Nez et bande antidérapants FRP
Description du produit
►Nos nez de marche et bandes en fibre de verre atteignent l'indice antidérapant R13 ;
►Recouvert de résine époxy vinylester de haute qualité ;
►Nous fournissons des grains fins, moyens et grossiers, tous de type oxyde d'aluminium ;
►Nous fournissons des couleurs noir, jaune, blanc, vert, rouge et gris ;
►Disponible en longueur de 3600 mm ou coupé à la taille requise ;
►Garantie 5 ans dans des conditions normales ;
►Peut être fixé à l'aide d'un adhésif ou par perçage et vissage (Pour les grilles à mailles ouvertes, des pinces en acier inoxydable sont disponibles.)
Caractéristiques
| Numéro d'article. | Produit | Dimension (AxBxT) | Gramme/mètre | Esquisser |
| 4025 | Nez de marche | 40x25x4mm | 480 | |
| 5030 | 50x30x4mm | 580 | ||
| 7010 | 70x10x4mm | 580 | ||
| 7025 | 70x25x4mm | 680 | ||
| 7030 | 70x30x4mm | 720 | ||
| 7625 | 76x25x4mm | 880 | ||
| 15225 | 152x25x4mm | 1530 | ||
| 22825 | 228x25x4mm | 2210 | ||
| 5010 | Marche d'escalier Couverture | 55x55x4mm | 810 | |
| 5020 | 345x55x4mm | 3730 | ||
| J-50 | Bande plate | 50x4mm | 360 | |
| J-90 | 90x4mm | 650 | ||
| D-120 | 120x4mm | 860 |




